1.Ọja Alaye
MDO (Apọju iwuwo Alabọde) jẹ apẹrẹ fun sisọ nja, lakoko ti Layer MDO ati oju ojo sooro resini brown ti a ṣe itọju iwe ti a so mọ igi nipasẹ ooru ati titẹ jẹ ki o le ṣe sise lori awọn wakati 72.MDO itẹnunfunni ni ipari matt, lakoko ti HDO nfunni ni ipari didan.
Awọn oriṣi ti MDO:
Primed - ẹgbẹ kan ti Layer MDO, ati Layer PSF miiran
Primed - MDO 2-ẹgbẹ
Aṣọ mojuto: China poplar veneer (iwọn iwuwo ṣugbọn igilile) veneer pine (ti a gbe wọle lati Ilu Niu silandii, 100% FSC ti ni iwe-ẹri) veneer Eucalyptus (agbara giga, 100% FSC ti ni iwe-ẹri)
2.Main pato
| Awọn abajade fun itẹnu mojuto poplar, ti o da lori AS/NZS 2269.0 | ||||
| Nkan Idanwo | Awọn ẹya | Iye | ||
| Sisanra | mm | 17.4 | ||
| Ọrinrin akoonu | 0.1 | |||
| iwuwo | Kg/m³ | 535 | ||
| atunse Properties | Titẹ Agbara | Ni afiwe | MPa | 58.8 |
| Papẹndikula | MPa | 52 | ||
| Modulu ti Elasticity | Ni afiwe | MPa | 7290 | |
| Papẹndikula | MPa | 6700 | ||
| Didara imora | Nya Ipò | Itumọ Iye | / | 6.7 |
| Iye Kere | / | 3.8 | ||
| Awọn abajade fun itẹnu mojuto Eucalyptus, ti o da lori AS/NZS 2269.0 | ||||
| Nkan Idanwo | Awọn ẹya | Iye | ||
| Sisanra | mm | 17.5 | ||
| Ọrinrin akoonu | 9% | |||
| iwuwo | Kg/m³ | 585 | ||
| atunse Properties | Titẹ Agbara | Ni afiwe | MPa | 84.3 |
| Papẹndikula | MPa | 53.5 | ||
| Modulu ti Elasticity | Ni afiwe | MPa | Ọdun 13242 | |
| Papẹndikula | MPa | Ọdun 12107 | ||
| Didara imora | Nya Ipò | Itumọ Iye | / | 6.8 |
| Iye Kere | / | 4.0 | ||
3.Awọn aworan
4.Awọn olubasọrọ